76565bcbb3e90fd9104bb65a32d0eecc9f5a20e3fd312b8a2e88ad034c1c344f480a9e1ad583
Statistics
- Unpaid Balance
- 4,372.53 SC
- All-Time Rewards
- 143,544.13 SC
- All-Time Hashes
- 41,542 PH
- Blocks Found
- 5
- Last Share
- 04:38:23 UTC
(just now)
Hash Rate | Valid Shares | Stale Shares | Invalid Shares | Rewards | |
---|---|---|---|---|---|
5 min | 138 TH/s | 2,463,367,168 | 0 (0.0%) | 21,495,808 (0.9%) | 151.67 SC |
15 min | 139 TH/s | 7,445,413,888 | 524,288 (0.0%) | 87,031,808 (1.2%) | 457.35 SC |
60 min | 150 TH/s | 32,134,922,240 | 121,634,816 (0.4%) | 193,200,128 (0.6%) | 1,972.97 SC |
6 hours | 151 TH/s | 194,823,061,504 | 130,023,424 (0.1%) | 1,364,983,808 (0.7%) | 12,051.13 SC |
24 hours | 143 TH/s | 736,013,582,336 | 322,961,408 (0.0%) | 5,218,762,752 (0.7%) | 44,548.76 SC |
Workers (80/84)
Last refreshed: 04:38:26 UTC (just now)
Name | Last Share | 5 minutes | 15 minutes | 1 hour | 6 hours | 24 hours |
---|---|---|---|---|---|---|
WT037 | just now Stratum | 821 GH/s 0.0% stale | 899 GH/s 0.0% stale | 925 GH/s 1.0% invalid | 961 GH/s 2.0% invalid | 878 GH/s 1.5% invalid |
WT038 | just now Stratum | 1,261 GH/s 0.0% stale | 1,901 GH/s 3.0% invalid | 2,300 GH/s 0.6% invalid | 2,269 GH/s 0.6% invalid | 2,082 GH/s 0.0% stale |
WT041 | just now Stratum | 1,495 GH/s 0.0% stale | 1,622 GH/s 0.0% stale | 1,955 GH/s 0.6% stale | 1,995 GH/s 0.6% invalid | 1,839 GH/s 0.8% invalid |
WT046 | just now Stratum | 1,143 GH/s 0.0% stale | 1,574 GH/s 0.0% stale | 1,830 GH/s 1.2% stale | 1,830 GH/s 0.2% stale | 1,692 GH/s 0.1% stale |
WT053 | just now Stratum | 1,466 GH/s 0.0% stale | 1,300 GH/s 0.0% stale | 1,267 GH/s 0.0% stale | 1,360 GH/s 0.0% stale | 1,215 GH/s 0.0% stale |
WT058 | just now Stratum | 1,906 GH/s 0.0% stale | 1,886 GH/s 0.0% stale | 1,972 GH/s 0.6% stale | 2,051 GH/s 0.1% stale | 1,591 GH/s 0.1% stale |
WT060 | just now Stratum | 1,554 GH/s 0.0% stale | 1,720 GH/s 0.0% stale | 1,957 GH/s 0.0% stale | 1,857 GH/s 0.0% stale | 1,749 GH/s 0.6% invalid |
WT061 | just now Stratum | 1,876 GH/s 0.0% stale | 2,052 GH/s 0.0% stale | 2,355 GH/s 0.0% stale | 2,262 GH/s 0.6% invalid | 2,051 GH/s 0.0% stale |
WT065 | just now Stratum | 2,170 GH/s 3.9% invalid | 1,720 GH/s 4.9% invalid | 1,874 GH/s 0.8% invalid | 1,939 GH/s 0.5% invalid | 1,789 GH/s 0.6% invalid |
WT066 | just now Stratum | 1,715 GH/s 0.0% stale | 1,867 GH/s 0.0% stale | 1,997 GH/s 1.1% stale | 2,056 GH/s 0.6% invalid | 1,906 GH/s 0.5% invalid |
WT067 | just now Stratum | 1,862 GH/s 7.3% invalid | 1,857 GH/s 2.6% invalid | 1,997 GH/s 0.0% stale | 1,922 GH/s 0.8% invalid | 1,776 GH/s 0.9% invalid |
WT070 | just now Stratum | 2,082 GH/s 0.0% stale | 1,881 GH/s 2.5% invalid | 1,884 GH/s 1.4% invalid | 1,894 GH/s 0.7% invalid | 1,742 GH/s 0.7% invalid |
WT071 | just now Stratum | 2,023 GH/s 0.0% stale | 1,344 GH/s 2.1% invalid | 1,790 GH/s 1.5% invalid | 1,921 GH/s 0.0% stale | 1,792 GH/s 0.5% invalid |
WT077 | just now Stratum | 2,082 GH/s 0.0% stale | 1,881 GH/s 0.5% invalid | 1,919 GH/s 1.0% invalid | 1,878 GH/s 0.9% invalid | 1,811 GH/s 0.6% invalid |
WT085 | just now Stratum | 454 GH/s 11.4% invalid | 718 GH/s 8.7% invalid | 948 GH/s 3.5% invalid | 937 GH/s 1.7% invalid | 1,264 GH/s 0.8% invalid |
WT086 | just now Stratum | 1,818 GH/s 0.0% stale | 1,661 GH/s 0.0% stale | 1,767 GH/s 0.0% stale | 2,017 GH/s 0.0% stale | 1,652 GH/s 0.5% invalid |
WT091 | just now Stratum | 1,818 GH/s 0.0% stale | 2,160 GH/s 0.0% stale | 2,148 GH/s 0.0% stale | 2,300 GH/s 0.0% stale | 2,052 GH/s 0.0% stale |
WT092 | just now Stratum | 1,613 GH/s 0.0% stale | 1,945 GH/s 0.0% stale | 1,881 GH/s 0.0% stale | 1,971 GH/s 0.0% stale | 1,773 GH/s 0.6% invalid |
WT097 | just now Stratum | 1,906 GH/s 0.0% stale | 2,131 GH/s 0.0% stale | 2,094 GH/s 0.6% stale | 2,009 GH/s 0.1% stale | 1,745 GH/s 0.7% invalid |
WT099 | 10 hours ago Stratum | – | – | – | – | 1,082 GH/s 0.0% stale |
WT101 | just now Stratum | 1,876 GH/s 0.0% stale | 1,759 GH/s 0.0% stale | 1,957 GH/s 0.0% stale | 1,867 GH/s 1.0% invalid | 1,780 GH/s 0.8% invalid |
WT102 | just now Stratum | 1,950 GH/s 2.9% invalid | 1,974 GH/s 1.0% invalid | 2,265 GH/s 0.0% stale | 2,294 GH/s 0.8% invalid | 2,064 GH/s 0.7% invalid |
WT103 | 12 hours ago Stratum | – | – | – | – | 949 GH/s 0.5% invalid |
WT104 | just now Stratum | 2,111 GH/s 0.0% stale | 2,414 GH/s 0.0% stale | 2,288 GH/s 1.1% invalid | 2,353 GH/s 0.6% invalid | 2,176 GH/s 0.6% invalid |
WT105 | just now Stratum | 1,525 GH/s 0.0% stale | 2,062 GH/s 2.8% invalid | 1,912 GH/s 0.9% invalid | 1,891 GH/s 0.0% stale | 1,778 GH/s 0.7% invalid |
WT107 | just now Stratum | 2,140 GH/s 0.0% stale | 2,219 GH/s 0.0% stale | 2,118 GH/s 0.0% stale | 2,114 GH/s 0.0% stale | 1,941 GH/s 0.6% invalid |
WT109 | 7 hours ago Stratum | – | – | – | – | 1,315 GH/s 0.6% invalid |
WT110 | just now Stratum | 2,785 GH/s 0.0% stale | 2,385 GH/s 0.0% stale | 2,370 GH/s 0.0% stale | 2,321 GH/s 0.0% stale | 2,105 GH/s 0.0% stale |
WT114 | just now Stratum | 2,492 GH/s 0.0% stale | 2,223 GH/s 1.3% invalid | 2,429 GH/s 1.0% invalid | 2,312 GH/s 0.0% stale | 2,122 GH/s 0.0% stale |
WT115 | 15 hours ago Stratum | – | – | – | – | 648 GH/s 0.6% invalid |
WT116 | just now Stratum | 1,789 GH/s 0.0% stale | 1,847 GH/s 0.0% stale | 1,963 GH/s 0.0% stale | 2,003 GH/s 0.7% invalid | 1,850 GH/s 0.5% invalid |
WT117 | just now Stratum | 1,613 GH/s 8.3% invalid | 1,652 GH/s 2.9% invalid | 1,938 GH/s 0.5% stale | 1,942 GH/s 0.7% invalid | 1,787 GH/s 0.5% invalid |
WT118 | just now Stratum | 1,173 GH/s 0.0% stale | 1,261 GH/s 0.0% stale | 1,192 GH/s 1.2% invalid | 1,059 GH/s 1.2% invalid | 942 GH/s 1.1% invalid |
WT119 | just now Stratum | 1,671 GH/s 0.0% stale | 1,554 GH/s 0.0% stale | 1,566 GH/s 0.0% stale | 1,830 GH/s 1.0% invalid | 1,780 GH/s 0.6% invalid |
WT120 | 2 min ago Stratum | 1,173 GH/s 0.0% stale | 743 GH/s 5.0% invalid | 1,103 GH/s 4.4% invalid | 1,196 GH/s 9.1% invalid | 1,085 GH/s 10.8% invalid |
WT121 | just now Stratum | 2,287 GH/s 0.0% stale | 2,072 GH/s 0.0% stale | 1,963 GH/s 0.0% stale | 2,055 GH/s 0.0% stale | 1,868 GH/s 0.0% stale |
WT123 | just now Stratum | 1,143 GH/s 0.0% stale | – | 617 GH/s 1.2% invalid | 940 GH/s 1.3% invalid | 903 GH/s 1.4% invalid |
WT124 | just now Stratum | 1,451 GH/s 5.7% invalid | 1,916 GH/s 1.5% invalid | 2,071 GH/s 0.0% stale | 2,023 GH/s 0.5% invalid | 1,791 GH/s 0.6% invalid |
WT126 | just now Stratum | 1,657 GH/s 1.7% invalid | 1,847 GH/s 3.6% invalid | 2,099 GH/s 0.7% invalid | 2,013 GH/s 0.2% stale | 1,790 GH/s 0.1% stale |
WT133 | just now Stratum | 1,466 GH/s 3.8% invalid | 1,823 GH/s 1.1% invalid | 1,950 GH/s 0.0% stale | 1,896 GH/s 0.7% invalid | 1,742 GH/s 0.6% invalid |
WT136 | just now Stratum | 1,085 GH/s 0.0% stale | 1,041 GH/s 1.8% invalid | 1,092 GH/s 0.7% invalid | 1,016 GH/s 0.9% invalid | 907 GH/s 1.4% invalid |
WT137 | just now Stratum | 2,316 GH/s 0.0% stale | 2,297 GH/s 0.0% stale | 2,333 GH/s 0.0% stale | 2,369 GH/s 0.0% stale | 2,145 GH/s 0.0% stale |
WT138 | just now Stratum | 704 GH/s 0.0% stale | 723 GH/s 0.0% stale | 696 GH/s 4.4% invalid | 865 GH/s 2.3% invalid | 1,141 GH/s 1.0% invalid |
WT139 | just now Stratum | 1,319 GH/s 0.0% stale | 1,862 GH/s 1.0% invalid | 2,137 GH/s 0.2% stale | 2,190 GH/s 0.0% stale | 1,970 GH/s 0.1% stale |
WT142 | just now Stratum | 1,642 GH/s 0.0% stale | 1,857 GH/s 0.0% stale | 2,110 GH/s 0.8% invalid | 2,082 GH/s 0.8% invalid | 1,915 GH/s 0.8% invalid |
WT143 | just now Stratum | 1,437 GH/s 0.0% stale | 1,598 GH/s 0.0% stale | 1,900 GH/s 1.1% invalid | 1,949 GH/s 0.0% stale | 1,731 GH/s 0.7% invalid |
WT144 | just now Stratum | 1,407 GH/s 2.0% invalid | 1,637 GH/s 2.3% invalid | 1,952 GH/s 1.2% invalid | 1,848 GH/s 1.0% invalid | 1,787 GH/s 0.6% invalid |
WT145 | just now Stratum | 2,082 GH/s 0.0% stale | 1,715 GH/s 2.8% invalid | 2,073 GH/s 0.6% invalid | 1,969 GH/s 0.5% invalid | 1,798 GH/s 0.5% invalid |
WT147 | just now Stratum | 1,495 GH/s 0.0% stale | 1,842 GH/s 1.0% invalid | 2,083 GH/s 0.4% stale | 2,061 GH/s 0.1% stale | 1,874 GH/s 0.1% stale |
WT149 | just now Stratum | 1,613 GH/s 0.0% stale | 1,681 GH/s 3.4% invalid | 2,008 GH/s 0.7% invalid | 2,010 GH/s 0.9% invalid | 1,845 GH/s 0.7% invalid |
WT150 | just now Stratum | 1,876 GH/s 0.0% stale | 1,671 GH/s 7.6% invalid | 1,763 GH/s 2.4% invalid | 1,906 GH/s 0.7% invalid | 1,729 GH/s 0.5% invalid |
WT152 | just now Stratum | 1,437 GH/s 0.0% stale | 1,608 GH/s 6.3% invalid | 2,103 GH/s 1.3% invalid | 2,054 GH/s 0.6% invalid | 1,873 GH/s 0.7% invalid |
WT153 | just now Stratum | 616 GH/s 0.0% stale | 782 GH/s 3.6% invalid | 998 GH/s 1.0% invalid | 972 GH/s 1.1% invalid | 924 GH/s 1.0% invalid |
WT154 | just now Stratum | 1,613 GH/s 0.0% stale | 2,092 GH/s 0.0% stale | 2,082 GH/s 0.7% invalid | 1,942 GH/s 0.6% invalid | 1,749 GH/s 0.7% invalid |
WT155 | just now Stratum | 1,935 GH/s 0.0% stale | 1,798 GH/s 2.1% invalid | 2,125 GH/s 0.6% invalid | 2,167 GH/s 0.5% invalid | 1,939 GH/s 0.5% invalid |
WT160 | just now Stratum | 1,583 GH/s 0.0% stale | 1,955 GH/s 0.0% stale | 2,111 GH/s 0.6% stale | 2,125 GH/s 0.8% invalid | 1,973 GH/s 0.6% invalid |
WT166 | just now Stratum | 1,202 GH/s 0.0% stale | 1,652 GH/s 0.0% stale | 2,070 GH/s 0.8% stale | 2,056 GH/s 0.1% stale | 1,911 GH/s 0.5% invalid |
WT167 | just now Stratum | 1,847 GH/s 0.0% stale | 1,798 GH/s 2.1% invalid | 1,901 GH/s 0.5% invalid | 1,897 GH/s 0.7% invalid | 1,749 GH/s 0.6% invalid |
WT168 | just now Stratum | 1,964 GH/s 0.0% stale | 2,013 GH/s 0.0% stale | 1,896 GH/s 0.0% stale | 1,946 GH/s 0.1% stale | 1,757 GH/s 0.7% invalid |
WT170 | just now Stratum | 1,818 GH/s 0.0% stale | 1,759 GH/s 0.0% stale | 1,825 GH/s 0.9% invalid | 1,909 GH/s 0.0% stale | 1,746 GH/s 0.8% invalid |
WT172 | just now Stratum | 1,876 GH/s 0.0% stale | 1,779 GH/s 0.0% stale | 1,969 GH/s 1.9% invalid | 2,069 GH/s 0.7% invalid | 1,890 GH/s 0.9% invalid |
WT174 | just now Stratum | 792 GH/s 0.0% stale | 909 GH/s 2.1% invalid | 992 GH/s 0.7% invalid | 948 GH/s 1.0% invalid | 822 GH/s 1.2% invalid |
WT175 | just now Stratum | 1,803 GH/s 6.1% invalid | 1,647 GH/s 5.1% invalid | 1,872 GH/s 1.8% invalid | 2,026 GH/s 1.0% invalid | 1,833 GH/s 0.7% invalid |
WT176 | just now Stratum | 1,451 GH/s 3.9% invalid | 1,593 GH/s 1.8% invalid | 2,012 GH/s 1.4% invalid | 1,993 GH/s 0.7% invalid | 1,795 GH/s 0.7% invalid |
WT177 | just now Stratum | 1,202 GH/s 6.8% invalid | 1,784 GH/s 1.6% invalid | 2,081 GH/s 0.7% invalid | 2,033 GH/s 1.0% invalid | 1,812 GH/s 0.8% invalid |
WT178 | just now Stratum | 2,023 GH/s 0.0% stale | 2,287 GH/s 0.0% stale | 2,382 GH/s 0.7% invalid | 2,322 GH/s 0.5% invalid | 2,127 GH/s 0.6% invalid |
WT179 | just now Stratum | 2,082 GH/s 0.0% stale | 2,199 GH/s 0.0% stale | 2,225 GH/s 0.5% invalid | 2,130 GH/s 0.9% invalid | 1,978 GH/s 0.7% invalid |
WT181 | just now Stratum | 1,906 GH/s 0.0% stale | 1,837 GH/s 0.0% stale | 2,082 GH/s 0.0% stale | 2,034 GH/s 1.1% invalid | 1,878 GH/s 0.6% invalid |
WT183 | just now Stratum | 1,701 GH/s 0.0% stale | 1,622 GH/s 0.0% stale | 2,038 GH/s 0.7% stale | 2,092 GH/s 0.7% invalid | 1,919 GH/s 0.6% invalid |
WT185 | just now Stratum | 2,038 GH/s 6.7% invalid | 2,116 GH/s 2.3% invalid | 1,989 GH/s 0.5% invalid | 1,989 GH/s 0.2% stale | 1,793 GH/s 0.5% invalid |
WT186 | just now Stratum | 1,349 GH/s 0.0% stale | 1,661 GH/s 0.6% invalid | 1,913 GH/s 1.5% stale | 1,873 GH/s 0.3% stale | 1,703 GH/s 0.6% invalid |
WT187 | just now Stratum | 1,759 GH/s 0.0% stale | 1,530 GH/s 2.5% invalid | 1,628 GH/s 1.2% invalid | 1,670 GH/s 0.7% invalid | 1,539 GH/s 0.9% invalid |
WT188 | just now Stratum | 2,463 GH/s 0.0% stale | 2,052 GH/s 0.9% invalid | 2,006 GH/s 0.8% invalid | 2,076 GH/s 0.7% invalid | 1,924 GH/s 0.7% invalid |
WT189 | just now Stratum | 1,789 GH/s 0.0% stale | 2,062 GH/s 0.0% stale | 2,138 GH/s 0.0% stale | 2,079 GH/s 0.0% stale | 1,885 GH/s 0.6% invalid |
WT190 | just now Stratum | 1,935 GH/s 0.0% stale | 1,847 GH/s 0.0% stale | 2,094 GH/s 0.6% invalid | 2,131 GH/s 0.0% stale | 1,908 GH/s 0.6% invalid |
WT191 | just now Stratum | 2,551 GH/s 0.0% stale | 2,238 GH/s 0.9% invalid | 1,836 GH/s 0.0% stale | 1,925 GH/s 0.8% invalid | 1,898 GH/s 0.5% invalid |
WT192 | just now Stratum | 2,316 GH/s 0.0% stale | 2,170 GH/s 0.0% stale | 2,238 GH/s 0.0% stale | 2,198 GH/s 0.9% invalid | 2,022 GH/s 0.5% invalid |
WT193 | just now Stratum | 1,613 GH/s 0.0% stale | 1,847 GH/s 0.0% stale | 1,994 GH/s 0.0% stale | 1,982 GH/s 0.0% stale | 1,799 GH/s 0.8% invalid |
WT194 | just now Stratum | 2,111 GH/s 0.0% stale | 1,867 GH/s 2.1% invalid | 2,308 GH/s 0.0% stale | 2,253 GH/s 0.8% invalid | 2,072 GH/s 0.0% stale |
WT195 | just now Stratum | 1,437 GH/s 0.0% stale | 1,437 GH/s 0.7% stale | 1,556 GH/s 1.1% stale | 1,433 GH/s 0.6% invalid | 1,293 GH/s 0.5% invalid |
WT196 | just now Stratum | 1,466 GH/s 0.0% stale | 1,446 GH/s 0.0% stale | 1,833 GH/s 0.0% stale | 1,843 GH/s 0.0% stale | 1,717 GH/s 0.0% stale |
WT198 | just now Stratum | 1,085 GH/s 0.0% stale | 1,153 GH/s 0.0% stale | 1,749 GH/s 1.7% stale | 1,900 GH/s 0.5% invalid | 1,734 GH/s 0.8% invalid |
WT212 | just now Stratum | 1,437 GH/s 0.0% stale | 1,261 GH/s 2.3% invalid | 1,378 GH/s 0.5% invalid | 1,449 GH/s 1.0% invalid | 1,323 GH/s 0.7% invalid |
WT403 | just now Stratum | 2,228 GH/s 3.8% invalid | 2,101 GH/s 1.4% invalid | 2,094 GH/s 0.7% invalid | 2,105 GH/s 0.8% invalid | 1,960 GH/s 0.6% invalid |
Recent Payouts
Reminder: Due to Sia's Foundation hardfork, you must upgrade your Sia wallet software to version 1.5.4 or higher. You can continue to use the same address for mining, and no changes to your configuration are needed. For more information about the fork, click here.
Payouts are performed daily with a threshold of 500 SC, or up to every 6 hours when over 1000 SC.
All-Time Paid Out: 139,171.59 SC
Note: If you have not received one of the payout transactions listed above, please click on the transaction ID to look it up on the Explorer. If the transaction appears there, it is proof that it went through successfully, and that the problem is with the receiving end. If you are using an exchange address, you should contact the exchange.