58bae4264cc2e8dd6a8f9fdd41d64314f4b77e606461ebf877708a8c9ea02ddaa23dc5969357
Statistics
- Unpaid Balance
- 2,063.28 SC
- All-Time Rewards
- 56,694,727.13 SC
- All-Time Hashes
- 2,435,373 PH
- Blocks Found
- 928
- Last Share
- 21:36:29 UTC
(just now)
Hash Rate | Valid Shares | Stale Shares | Invalid Shares | Rewards | |
---|---|---|---|---|---|
5 min | 41.9 TH/s | 748,421,120 | 0 (0.0%) | 5,242,880 (0.7%) | 53.86 SC |
15 min | 39.4 TH/s | 2,114,453,504 | 0 (0.0%) | 8,388,608 (0.4%) | 152.27 SC |
60 min | 38.4 TH/s | 8,234,467,328 | 1,048,576 (0.0%) | 23,855,104 (0.3%) | 593.37 SC |
6 hours | 39.0 TH/s | 50,200,313,856 | 1,048,576 (0.0%) | 136,577,024 (0.3%) | 3,587.72 SC |
24 hours | 37.8 TH/s | 194,459,205,632 | 4,456,448 (0.0%) | 554,434,560 (0.3%) | 13,611.04 SC |
Workers (37/37)
Last refreshed: 21:36:33 UTC (just now)
Name | Last Share | 5 minutes | 15 minutes | 1 hour | 6 hours | 24 hours |
---|---|---|---|---|---|---|
La Moria SC1 0001 1.1T | just now Stratum | 1,026 GH/s 0.0% stale | 1,007 GH/s 0.0% stale | 949 GH/s 0.0% stale | 1,010 GH/s 0.0% stale | 1,006 GH/s 0.5% invalid |
La Moria SC1 0002 1.1T | just now Stratum | 1,114 GH/s 0.0% stale | 1,026 GH/s 0.0% stale | 1,135 GH/s 0.0% stale | 1,098 GH/s 0.0% stale | 1,046 GH/s 0.0% stale |
La Moria SC1 0003 1.1T | just now Stratum | 997 GH/s 0.0% stale | 1,075 GH/s 0.0% stale | 1,106 GH/s 0.0% stale | 1,079 GH/s 0.0% stale | 1,067 GH/s 0.0% stale |
La Moria SC1 0004 1.1T | just now Stratum | 909 GH/s 0.0% stale | 1,007 GH/s 0.0% stale | 1,027 GH/s 0.0% stale | 1,078 GH/s 0.0% stale | 1,057 GH/s 0.0% stale |
La Moria SC1 0005 1.1T | just now Stratum | 1,173 GH/s 0.0% stale | 1,026 GH/s 0.0% stale | 1,034 GH/s 0.0% stale | 1,017 GH/s 0.0% stale | 1,037 GH/s 0.0% stale |
La Moria SC1 0006 1.1T | just now Stratum | 1,290 GH/s 0.0% stale | 1,100 GH/s 0.0% stale | 1,063 GH/s 1.2% invalid | 1,024 GH/s 0.0% stale | 1,026 GH/s 0.0% stale |
La Moria SC1 0007 1.1T | just now Stratum | 1,231 GH/s 0.0% stale | 928 GH/s 0.0% stale | 986 GH/s 0.0% stale | 1,108 GH/s 0.0% stale | 1,094 GH/s 0.0% stale |
La Moria SC1 0008 1.1T | just now Stratum | 762 GH/s 0.0% stale | 948 GH/s 0.0% stale | 1,030 GH/s 0.0% stale | 1,030 GH/s 0.0% stale | 1,015 GH/s 0.0% stale |
La Moria SC1 0009 1.1T | just now Stratum | 1,041 GH/s 5.3% invalid | 1,139 GH/s 1.7% invalid | 1,053 GH/s 0.0% stale | 1,039 GH/s 0.0% stale | 1,021 GH/s 0.0% stale |
La Moria SC1 0011 1.1T | just now Stratum | 909 GH/s 0.0% stale | 1,007 GH/s 0.0% stale | 996 GH/s 0.0% stale | 1,011 GH/s 0.0% stale | 978 GH/s 0.0% stale |
La Moria SC1 0012 1.1T | just now Stratum | 968 GH/s 2.9% invalid | 997 GH/s 1.0% invalid | 1,091 GH/s 0.0% stale | 1,039 GH/s 0.0% stale | 1,000 GH/s 0.0% stale |
La Moria SC1 0013 1.1T | just now Stratum | 1,451 GH/s 0.0% stale | 1,212 GH/s 0.0% stale | 1,143 GH/s 0.0% stale | 1,059 GH/s 0.0% stale | 1,048 GH/s 0.0% stale |
La Moria SC1 0014 1.1T | just now Stratum | 997 GH/s 0.0% stale | 968 GH/s 0.0% stale | 1,053 GH/s 0.0% stale | 1,068 GH/s 0.0% stale | 1,023 GH/s 0.0% stale |
La Moria SC1 0015 1.1T | just now Stratum | 1,261 GH/s 0.0% stale | 977 GH/s 0.0% stale | 1,069 GH/s 0.0% stale | 1,056 GH/s 0.0% stale | 1,062 GH/s 0.0% stale |
La Moria SC1 0016 1.1T | just now Stratum | 1,114 GH/s 0.0% stale | 1,104 GH/s 0.0% stale | 1,021 GH/s 0.7% invalid | 1,065 GH/s 0.0% stale | 1,058 GH/s 0.0% stale |
La Moria SC1 0017 1.1T | just now Stratum | 1,378 GH/s 0.0% stale | 1,031 GH/s 0.0% stale | 933 GH/s 0.0% stale | 947 GH/s 0.0% stale | 946 GH/s 0.0% stale |
La Moria SC1 0018 1.1T | just now Stratum | 1,378 GH/s 0.0% stale | 1,300 GH/s 0.0% stale | 1,124 GH/s 0.0% stale | 1,077 GH/s 0.0% stale | 1,045 GH/s 0.0% stale |
La Moria SC1 0019 1.1T | just now Stratum | 1,407 GH/s 0.0% stale | 997 GH/s 0.0% stale | 1,014 GH/s 0.0% stale | 980 GH/s 0.8% invalid | 990 GH/s 0.5% invalid |
La Moria SC1 0020 1.1T | just now Stratum | 1,261 GH/s 0.0% stale | 943 GH/s 0.5% invalid | 991 GH/s 0.0% stale | 1,077 GH/s 0.0% stale | 1,042 GH/s 0.0% stale |
La Moria SC1 0021 1.1T | just now Stratum | 1,114 GH/s 0.0% stale | 1,051 GH/s 0.0% stale | 971 GH/s 0.7% invalid | 996 GH/s 0.0% stale | 1,002 GH/s 0.0% stale |
La Moria SC1 0022 1.1T | just now Stratum | 1,143 GH/s 0.0% stale | 1,007 GH/s 0.0% stale | 1,023 GH/s 0.0% stale | 1,006 GH/s 0.0% stale | 988 GH/s 0.0% stale |
La Moria SC1 0023 1.1T | just now Stratum | 1,114 GH/s 0.0% stale | 1,051 GH/s 0.0% stale | 1,084 GH/s 0.2% stale | 1,155 GH/s 0.0% stale | 1,107 GH/s 0.0% stale |
La Moria SC1 0024 1.1T | just now Stratum | 1,100 GH/s 9.6% invalid | 865 GH/s 5.3% invalid | 999 GH/s 1.4% invalid | 1,097 GH/s 0.0% stale | 1,062 GH/s 0.0% stale |
La Moria SC1 0025 1.1T | 33 sec ago Stratum | 1,026 GH/s 0.0% stale | 1,021 GH/s 0.9% invalid | 1,052 GH/s 0.0% stale | 1,118 GH/s 0.5% invalid | 1,103 GH/s 0.0% stale |
La Moria SC1 0026 1.1T | 30 sec ago Stratum | 1,363 GH/s 0.0% stale | 1,227 GH/s 0.0% stale | 1,145 GH/s 0.0% stale | 1,060 GH/s 0.0% stale | 1,040 GH/s 0.0% stale |
La Moria SC1 0027 1.1T | just now Stratum | 1,202 GH/s 2.4% invalid | 1,007 GH/s 1.0% invalid | 1,103 GH/s 0.0% stale | 1,141 GH/s 0.0% stale | 1,114 GH/s 0.0% stale |
La Moria SC1 0029 1.1T | just now Stratum | 909 GH/s 0.0% stale | 899 GH/s 0.0% stale | 932 GH/s 0.8% invalid | 984 GH/s 0.0% stale | 986 GH/s 0.0% stale |
La Moria SC1 0030 1.1T | just now Stratum | 1,231 GH/s 0.0% stale | 977 GH/s 0.0% stale | 986 GH/s 0.0% stale | 996 GH/s 0.0% stale | 976 GH/s 0.0% stale |
La Moria SC1 0031 1.1T | just now Stratum | 733 GH/s 0.0% stale | 1,060 GH/s 0.0% stale | 1,001 GH/s 0.0% stale | 1,071 GH/s 0.0% stale | – |
La Moria SC1 0032 1.1T | just now Stratum | 1,129 GH/s 0.0% stale | 1,065 GH/s 0.0% stale | 1,091 GH/s 0.0% stale | 1,063 GH/s 0.0% stale | 1,065 GH/s 0.0% stale |
La Moria SC1 0033 1.1T | just now Stratum | 938 GH/s 0.0% stale | 1,085 GH/s 0.0% stale | 993 GH/s 0.7% invalid | 1,058 GH/s 0.5% invalid | 1,037 GH/s 0.0% stale |
La Moria SC1 0034 1.1T | just now Stratum | 1,202 GH/s 0.0% stale | 1,183 GH/s 0.0% stale | 1,148 GH/s 0.0% stale | 1,127 GH/s 0.0% stale | 1,101 GH/s 0.0% stale |
La Moria SC1 0035 1.1T | just now Stratum | 704 GH/s 0.0% stale | 899 GH/s 1.1% invalid | 1,065 GH/s 0.0% stale | 1,080 GH/s 0.0% stale | 1,104 GH/s 0.0% stale |
La Moria SC1 0036 1.1T | just now Stratum | 1,173 GH/s 0.0% stale | 1,012 GH/s 0.0% stale | 1,057 GH/s 0.0% stale | 1,093 GH/s 0.0% stale | 1,038 GH/s 0.0% stale |
La Moria SC1 0037 1.1T | just now Stratum | 909 GH/s 0.0% stale | 894 GH/s 1.1% invalid | 975 GH/s 0.0% stale | 1,013 GH/s 0.0% stale | 1,011 GH/s 0.0% stale |
La Moria SC1 0038 1.1T | just now Stratum | 1,056 GH/s 0.0% stale | 1,051 GH/s 0.0% stale | 996 GH/s 0.0% stale | 1,035 GH/s 0.0% stale | 1,036 GH/s 0.0% stale |
La Moria SC1 0040 1.1T | just now Stratum | 792 GH/s 6.9% invalid | 1,060 GH/s 2.7% invalid | 942 GH/s 1.0% invalid | 1,039 GH/s 0.0% stale | 1,030 GH/s 0.0% stale |
Recent Payouts
Reminder: Due to Sia's Foundation hardfork, you must upgrade your Sia wallet software to version 1.5.4 or higher. You can continue to use the same address for mining, and no changes to your configuration are needed. For more information about the fork, click here.
Payouts are performed daily with a threshold of 500 SC, or up to every 6 hours when over 1000 SC.
All-Time Paid Out: 56,692,663.84 SC
Note: If you have not received one of the payout transactions listed above, please click on the transaction ID to look it up on the Explorer. If the transaction appears there, it is proof that it went through successfully, and that the problem is with the receiving end. If you are using an exchange address, you should contact the exchange.